Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Tipología | Tinto |
País | España |
Región | Galicia |
D.O | Ribeira Sacra |
Bodega | Dominio do Bibei |
Volumen | 75 cl. |
Añada | 2018 |
Mítico | no |
Puntuación Parker | 93+ |
Reseña parker | 315 botellas y 540 magnums producidos. Fue embotellado en noviembre de 2020., aquí la sensación es de madurez más contenida y mejor balance. Se siente un poco como una versión actualizada del 2016. 63, elegancia y frescura respecto a los 2017, Los tintos de 2018 están un escalón por encima en finura, y el Lalama 2018 es aún más pálido y brillante que el 2017. A pesar de tener un grado alcohólico similar (14%) |
Consumo | 2022-2028 |
Maridaje | |
Variedades | Mencía, Brancellao, Mouratón, Sousón, Garnacha Tintorera |
Natural |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.