Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Tipología | Tinto |
| País | España |
| Región | Rioja |
| D.O | Rioja |
| Bodega | Bodegas Contador |
| Volumen | 75 cl. |
| Gusto | Con Cuerpo, Especiado, Intenso |
| Añada | 2018 |
| Mítico | no |
| Puntuación Parker | 93 |
| Reseña parker | 66. 18.000 botellas producidas., 8% de alcohol con un pH de 3, Aromas a hierro, sangre y carne encontré en La Cueva del Contador 2018 |
| Consumo | 2022-2028 |
| Maridaje | |
| Variedades | Tempranillo |
| Natural |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.